Animal Standard Anesthesia Circuit
- A lighter and more economical option.
- Elbow with built-in 4.3M luer port for gas sampling.
- Single Animal Use
- Biocompatible & ISO conformance.

Specifications
| REF | Gas Sampling Port | Elbow | Wye | Inhale | Exhale | Water Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0403 | 4.3M Luer | 22/15mm with Luer | 22/15mm, 22M | 150cm, 15F | 150cm, 15F | N/A |
| AB0404 | 4.3M Luer | N/A | 15F, 10M | 120cm, 10F | 120cm, 10F | 2 |
| AB0505 | 4.3M Luer | 22/15mm with Luer | 22/15mm, 22M | 145-155cm, 22F | 145-155cm, 22F | N/A |
| AB0507 | 4.3M Luer | 22/15mm with Luer | 22/15mm, 22M | 162-198cm, 22F | 162-198cm, 22F | N/A |
| AB0508 | N/A | N/A | 22/15mm with Luer | 180cm, 22F | 180cm, 22F | N/A |
Order Information
| REF | Description | QTY |
|---|---|---|
| AB0403 | GaleVet EVA Circuit, 150cm | 15 pcs/ctn |
| AB0404 | GaleVet EVA Circuit, 120cm w/2WT | 15 pcs/ctn |
| AB0505 | GaleVet Eco Anesthesia Circuit, 150cm | 50 pcs/ctn |
| AB0507 | GaleVet EVA Anes Ckt, 180cm w/Hose | 30 pcs/ctn |
| AB0508 | GaleVet EVA Circuit, 180cm (SY) | 15 pcs/ctn |